HASIL UJIAN KUALIFIKASI / SERTIFIKASI
RADIOGRAPHER TINGKAT I DAN II
Periode Ujian: 13 S/D 16 JUNI 2025
| NO. | NAMA PESERTA | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1. | Abdul Gopar | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 2. | Lembang Muliadi Harahap | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 3. | Muhamad Athar Altarisi | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 4. | Mohamad Rofii | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 5. | Daniel Andromedha Tenzha Tintri | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 6. | Rakayansyah Suryana | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 7. | Ramzi Dhamar Fahlefi Maslia | Tidak Lulus, Mengulang Ujian General |
| 8. | Raihan Insan Nararya | Tidak Lulus, Mengulang Ujian General |
| 9. | Saiful Anwar | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 10. | Nurdiansyah | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 11. | Muchamad Lastriono | Tidak Lulus, Mengulang Ujian Spesifik AR Tingkat 2 |
| 12. | Dahono | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
| 13. | Widodo | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
PENGUMUMAN HASIL UJIAN
KUALIFIKASI / SERTIFIKASI RADIOGRAPHER TINGKAT I DAN II
Tanggal Ujian: 1 dan 2 September 2025
| NO. | NAMA PESERTA | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1. | Didit Setiawan | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 2. | Yanuar Moh. Marda | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 3. | Rifai Rumadaul | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 4. | Rachmat Junaidi | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 5. | Ramzi Dhamar Fahlefi | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 6. | Muchamad Lastriono | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
| 7. | Sujiono | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
| 8. | Ahmad Muhamad Ersyah | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
| 9. | Hino Prastyo Nugroho | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
| 10. | Guntur Wirahayu | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
| 11. | Wahyudi | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
PENGUMUMAN
HASIL UJIAN KUALIFIKASI / SERTIFIKASI RADIOGRAPHER TINGKAT I DAN II
Tanggal Ujian: 6 dan 7 Oktober 2025
| NO. | NAMA PESERTA | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1. | Arya Bagus Sentanu | Tidak Lulus, Mengulang Ujian General OR Tingkat 1 |
| 2. | Bintang Arya Putra | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 3. | Fauz Adam Machros | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 4. | Mochammad Adrian Alamsyah Pratama | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 5. | Mokhamad Ikhsan | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 6. | M. Ridho Setiawan | Tidak Lulus, Mengulang Ujian General dan Spesifik OR Tingkat 1 |
| 7. | Raihan Insan Nararya | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 8. | Haris Nugraha | Tidak Lulus, Mengulang Ujian Spesifik OR Tingkat 1 |
| 9. | Heru Yulistyanto | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
HASIL UJIAN KUALIFIKASI / SERTIFIKASI
RADIOGRAPHER TINGKAT I 6 NOVEMBER 2025
| NAMA PESERTA | KETERANGAN |
|---|---|
| Arya Bagus Sentanu | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| M. Ridho Setiawan | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| Haris Nugraha | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| Dolly Alexander Hakim Harahap | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
PENGUMUMAN HASIL UJIAN
KUALIFIKASI / SERTIFIKASI RADIOGRAPHER TINGKAT I DAN II
| NO. | NAMA PESERTA | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | ALI AMSAH | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 2 | SUTAN ALI SIREGAR | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 3 | ANDI PRADIKA | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 4 | SOLEMAN WANMA | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 5 | AVAN RYO BAYU ANDHIKA | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 6 | ANGGA PRATAMA GOSYA | Lulus diberi sertifikat OR Tingkat 1 |
| 7 | IMAM SULTONI | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
| 8 | ABDUL AZIS | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
| 9 | DAYAT SUDRAJAT | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
| 10 | SALMAN FARIS SIREGAR | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
| 11 | TEGUH PRIYONO | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
| 12 | ZULMI BANI AZHAR | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
| 13 | VICTOR MANURUNG | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
| 14 | MUHAMMAD FAHMI | Lulus diberi sertifikat AR Tingkat 2 |
HTML
PENGUMUMAN HASIL UJIAN
KUALIFIKASI/SERTIFIKASI RADIOGRAFHER TINGKAT 1 DAN 2
TANGGAL 21 DAN 22 APRIL 2026
PENERIMA SERTIFIKAT OR TINGKAT 1
| No | Nama Lengkap | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Tasmaya Siregar | LULUS OR Tingkat 1 |
| 2 | Muhammad Akbar | LULUS OR Tingkat 1 |
| 3 | Muhammad Hakim | LULUS OR Tingkat 1 |
| 4 | Adji Prayoga | LULUS OR Tingkat 1 |
| 5 | Rochyat Risnandi Giantara | LULUS OR Tingkat 1 |
| 6 | Ibrahim Adzi | LULUS OR Tingkat 1 |
| 7 | Arifin Mur Pratomo | LULUS OR Tingkat 1 |
| 8 | Supriyanto | LULUS OR Tingkat 1 |
| 9 | Ramelan Purbangkara | LULUS OR Tingkat 1 |
PENERIMA SERTIFIKAT AR TINGKAT 2
| No | Nama Lengkap | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jumardi | LULUS AR Tingkat 2 |
| 2 | Subhan Sukardi | LULUS AR Tingkat 2 |
| 3 | Dyan Hayatulloh | LULUS AR Tingkat 2 |
| 4 | Ikbal Rijalul Fikri | LULUS AR Tingkat 2 |
| 5 | Ardian Eka Saputra | LULUS AR Tingkat 2 |
| 6 | Sandi Suardi | LULUS AR Tingkat 2 |
| 7 | Eman Suwarman | LULUS AR Tingkat 2 |
| 8 | Yaya Sudarya | LULUS AR Tingkat 2 |
